寶添置業有限公司
寶添置業有限公司 香港
HK-1524777
Live
寶添置業有限公司WELL TREASURE PROPERTIES LIMITED
成立于2010年11月05日,公司註冊編號為:1524777,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營14年 2個月 3周 5天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱寶添置業有限公司
- 英文名稱WELL TREASURE PROPERTIES LIMITED
- 統一編號1524777
- 成立日期2010年11月05日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊有
- 公司名稱記錄05-11-2010
WELL TREASURE PROPERTIES LIMITED
寶添置業有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22200821924 Submission/Filing Date: 18-JAN-2013 |
---|---|
#2 | (E)FR2 - Notification of Location of Registers Doc. Ref. No.: 22200821925 Submission/Filing Date: 18-JAN-2013 |
#3 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22300730569 Submission/Filing Date:30-NOV-2012 |
#4 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22400634369 Submission/Filing Date:14-DEC-2011 |
#5 | (E)FM2 - Memorandum of Satisfaction or Release of Property from Charge Doc. Ref. No.: 22600816623 Submission/Filing Date:02-AUG-2012 |
#6 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22600857647 Submission/Filing Date:09-NOV-2012 |
#7 | (E)FR2 - Notification of Location of Registers Doc. Ref. No.: 22600857648 Submission/Filing Date:09-NOV-2012 |
#8 | (E)FM1 - Mortgage or charge details Doc. Ref. No.: 22700539171 Submission/Filing Date:11-FEB-2011 |
#9 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22800942641 Submission/Filing Date: 17-DEC-2013 |
#10 | (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 23300957316 Submission/Filing Date: 28-JUL-2014 |
#11 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 23600855023 Submission/Filing Date: 13-NOV-2014 |
#12 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40004392413 Submission/Filing Date:11-FEB-2011 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
677060 | 健富置業有限公司 | dissolved | |
133823 | 嘉榮行有限公司 | dissolved | |
134208 | 宏基置業有限公司 | Live | |
137465 | 富財置業有限公司 | dissolved | |
141836 | 偉恒置業有限公司 | Live | |
167092 | 耀程實業有限公司 | dissolved | |
187389 | 耀勝投資有限公司 | dissolved | |
233766 | 喜權置業有限公司 | dissolved | |
306801 | 惠港置業有限公司 | dissolved |