群訊科技(香港)有限公司
群訊科技(香港)有限公司 香港
HK-1813447
Live
群訊科技(香港)有限公司VIVO CONTACT (HK) LIMITED
成立于2012年10月18日,公司註冊編號為:1813447,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營12年 4個月 1周.
- 公司登記信息
- 公司名稱群訊科技(香港)有限公司
- 英文名稱VIVO CONTACT (HK) LIMITED
- 統一編號1813447
- 成立日期2012年10月18日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄18-10-2012
VIVO CONTACT (HK) LIMITED
群訊科技(香港)有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FSC1 - Return of Allotments Doc. Ref. No.: 22000689771 Submission/Filing Date: 09-SEP-2013 |
---|---|
#2 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22300871741 Submission/Filing Date: 01-NOV-2013 |
#3 | (E)FNAR1 - Annual Return(Pending) Doc. Ref. No.: 22301161626 Submission/Filing Date: 03-NOV-2015 |
#4 | (E)FNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) Doc. Ref. No.: 22600846442 Submission/Filing Date:18-OCT-2012 |
#5 | (E)Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: 22600846444 Submission/Filing Date:18-OCT-2012 |
#6 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22600978290 Submission/Filing Date: 21-AUG-2013 |
#7 | (E)FND4 - Notice of Resignation of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23200989183 Submission/Filing Date: 13-NOV-2014 |
#8 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 23200990500 Submission/Filing Date: 09-DEC-2014 |
#9 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 23401004940 Submission/Filing Date: 11-NOV-2013 |
#10 | (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 24000213757 Submission/Filing Date: 23-SEP-2015 |
#11 | (E)FND4 - Notice of Resignation of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 24000213758 Submission/Filing Date: 23-SEP-2015 |
#12 | (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 24000213759 Submission/Filing Date: 23-SEP-2015 |
#13 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40006205199 Submission/Filing Date:18-OCT-2012 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
322379 | 環貿國際有限公司 | dissolved | |
1479676 | 益生源國際(香港)有限公司 | live | |
1512367 | 香港卓恩琪照明科技有限公司 | live | |
1546761 | Vivo HK Limited | live | |
1984087 | 菲尼克斯電氣(香港)有限公司 | live | |
2194252 | 香港超勝信息服務有限公司 | live | |
2476849 | Vivo Olive HK VIII Limited | Live | |
2609637 | Novo Vivo HK Limited | Live | |
1879 | 時昌洋行有限公司 | Live |