聯頂有限公司
聯頂有限公司 香港
HK-1581407
Live
聯頂有限公司UNION TIP-TOP LIMITED
成立于2011年03月31日,公司註冊編號為:1581407,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營13年 9個月 2周 5天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱聯頂有限公司
- 英文名稱UNION TIP-TOP LIMITED
- 統一編號1581407
- 成立日期2011年03月31日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄31-03-2011
UNION TIP-TOP LIMITED
聯頂有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22200712471 Submission/Filing Date:03-APR-2012 |
---|---|
#2 | (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22501183148 Submission/Filing Date: 22-JUL-2014 |
#3 | (E)FND4 - Notice of Resignation of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22501183149 Submission/Filing Date: 22-JUL-2014 |
#4 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22800860774 Submission/Filing Date: 06-JUN-2013 |
#5 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 23000999776 Submission/Filing Date: 25-APR-2014 |
#6 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23200594405 Submission/Filing Date:02-DEC-2011 |
#7 | (E)FND4 - Notice of Resignation of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23201076156 Submission/Filing Date: 30-JUN-2015 |
#8 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 23600529887 Submission/Filing Date:01-DEC-2011 |
#9 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23600529888 Submission/Filing Date:01-DEC-2011 |
#10 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 23600529889 Submission/Filing Date:01-DEC-2011 |
#11 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40004527557 Submission/Filing Date:31-MAR-2011 |
#12 | (E)FNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) Doc. Ref. No.: 70000003105 Submission/Filing Date:31-MAR-2011 |
#13 | (E)Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: 70000003106 Submission/Filing Date:31-MAR-2011 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
803431 | 登泰有限公司 | live | |
1541114 | 鼎置有限公司 | live | |
1588335 | 全興行有限公司 | live | |
1604964 | 常頂有限公司 | live | |
1664042 | 百鼎有限公司 | live | |
1671033 | 鼎合有限公司 | live | |
13035 | 明威實業有限公司 | dissolved | |
13683 | TIP TOP PLASTIC FLOWERS LIMITED | dissolved | |
19472 | 集德企業有限公司 | dissolved |