致利(香港)有限公司
致利(香港)有限公司 香港
HK-2063810
Live
致利(香港)有限公司SURE BENEFIT (HONG KONG) LIMITED
成立于2014年03月25日,公司註冊編號為:2063810,屬於香港(private company limited by shares). 該公司從註冊至今已運營10年 10個月 1周 4天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱致利(香港)有限公司
- 英文名稱SURE BENEFIT (HONG KONG) LIMITED
- 統一編號2063810
- 成立日期2014年03月25日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄25-03-2014
SURE BENEFIT (HONG KONG) LIMITED
致利(香港)有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FND4 - Notice of Resignation of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22701160430 Submission/Filing Date: 03-FEB-2015 |
---|---|
#2 | (E)FNM1 - Statement of Particulars of Charge Doc. Ref. No.: 22701290634 Submission/Filing Date: 28-DEC-2015 |
#3 | (E)Instrument Doc. Ref. No.: 22701290635 Submission/Filing Date: 28-DEC-2015 |
#4 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22801138779 Submission/Filing Date: 10-APR-2015 |
#5 | (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22901286003 Submission/Filing Date: 10-FEB-2015 |
#6 | (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22901286004 Submission/Filing Date: 10-FEB-2015 |
#7 | (E)FNM1 - Statement of Particulars of Charge Doc. Ref. No.: 23501020342 Submission/Filing Date: 15-DEC-2014 |
#8 | (E)Instrument Doc. Ref. No.: 23501020343 Submission/Filing Date: 15-DEC-2014 |
#9 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40007825933 Submission/Filing Date:25-MAR-2014 |
#10 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40008734388 Submission/Filing Date: 15-DEC-2014 |
#11 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40010082020 Submission/Filing Date: 28-DEC-2015 |
#12 | (E)FNNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) Doc. Ref. No.: 70000346533 Submission/Filing Date:25-MAR-2014 |
#13 | (E)Articles of Association Doc. Ref. No.: 70000346535 Submission/Filing Date:25-MAR-2014 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
1173270 | 彼益聯營 (香港) 有限公司 | dissolved | |
346282 | 瑞宏(香港)有限公司 | dissolved | |
346283 | 瑞成(香港)有限公司 | dissolved | |
368610 | 順榮(香港)有限公司 | dissolved | |
392362 | 香港永利(集團)有限公司 | dissolved | |
534457 | 利宏(香港)有限公司 | dissolved | |
704418 | 豪利香港有限公司 | dissolved | |
722437 | 必勝(香港)有限公司 | dissolved | |
755949 | 保祥(香港)有限公司 | live |