華峯置業控股有限公司
華峯置業控股有限公司 香港
HK-1797044
Live
華峯置業控股有限公司SINO-PEAK PROPERTIES HOLDINGS LIMITED
成立于2012年09月07日,公司註冊編號為:1797044,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營12年 4個月 1周 1天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱華峯置業控股有限公司
- 英文名稱SINO-PEAK PROPERTIES HOLDINGS LIMITED
- 統一編號1797044
- 成立日期2012年09月07日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊有
- 公司名稱記錄07-09-2012
SINO-PEAK PROPERTIES HOLDINGS LIMITED
華峯置業控股有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FM1 - Mortgage or charge details Doc. Ref. No.: 22300738720 Submission/Filing Date:20-DEC-2012 |
---|---|
#2 | (E)FM1 - Mortgage or charge details Doc. Ref. No.: 22300738722 Submission/Filing Date:20-DEC-2012 |
#3 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22401056257 Submission/Filing Date: 07-OCT-2014 |
#4 | (E)FNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) Doc. Ref. No.: 22900929001 Submission/Filing Date:07-SEP-2012 |
#5 | (E)Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: 22900929003 Submission/Filing Date:07-SEP-2012 |
#6 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22901089421 Submission/Filing Date: 15-OCT-2013 |
#7 | (E)FNM1 - Statement of Particulars of Charge Doc. Ref. No.: 23201021621 Submission/Filing Date: 09-FEB-2015 |
#8 | (E)Instrument Doc. Ref. No.: 23201021622 Submission/Filing Date: 09-FEB-2015 |
#9 | (E)FNM1 - Statement of Particulars of Charge Doc. Ref. No.: 23201021623 Submission/Filing Date: 09-FEB-2015 |
#10 | (E)Instrument Doc. Ref. No.: 23201021624 Submission/Filing Date: 09-FEB-2015 |
#11 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 23501127276 Submission/Filing Date: 07-OCT-2015 |
#12 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40006085139 Submission/Filing Date:07-SEP-2012 |
#13 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40006433016 Submission/Filing Date:20-DEC-2012 |
#14 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40006433289 Submission/Filing Date:20-DEC-2012 |
#15 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40008926346 Submission/Filing Date: 09-FEB-2015 |
#16 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40008926355 Submission/Filing Date: 09-FEB-2015 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
3889 | 大中華地產控股有限公司 | Live | |
9089 | 高銀地產控股有限公司 | Live | |
21319 | GLOBAL CHINA PROPERTIES HOLDINGS LIMITED | Live | |
44417 | G.E.W. PROPERTIES HOLDINGS LIMITED | Live | |
54046 | 金山工業(集團)有限公司 | Live | |
100473 | 霹靂集團有限公司 | dissolved | |
105987 | 三銘興業(集團)有限公司 | dissolved | |
129477 | CASTLE PEAK PROPERTIES (HK) LIMITED | dissolved | |
156197 | 嘉華地產(集團)有限公司 | Live |