皆富實業有限公司
皆富實業有限公司 香港
HK-0186020
Dissolved
皆富實業有限公司RICHSTRONG INDUSTRIES LIMITED 成立于1987年04月03日,公司註冊編號為:0186020,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營37年 10個月 1周 2天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱皆富實業有限公司
- 英文名稱RICHSTRONG INDUSTRIES LIMITED
- 統一編號0186020
- 成立日期1987年04月03日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀已告解散
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期2018-03-23
- 押記登記冊有
- 公司名稱記錄03-APR-1987
RICHSTRONG INDUSTRIES LIMITED
皆富實業有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22201012928 Submission/Filing Date: 03-APR-2014 |
---|---|
#2 | (E)FM2 - Memorandum of Satisfaction or Release of Property from Charge Doc. Ref. No.: 22400653163 Submission/Filing Date: 17-JAN-2012 |
#3 | (E)Special resolution Doc. Ref. No.: 22700995158 Submission/Filing Date: 21-FEB-2014 |
#4 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22800945761 Submission/Filing Date: 31-DEC-2013 |
#5 | (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23400819839 Submission/Filing Date: 10-MAY-2012 |
#6 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 23400819840 Submission/Filing Date: 10-MAY-2012 |
#7 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 23400819841 Submission/Filing Date: 10-MAY-2012 |
#8 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 23500801591 Submission/Filing Date: 06-MAY-2013 |
#9 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 23500899644 Submission/Filing Date: 23-JAN-2014 |
#10 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 23700206827 Submission/Filing Date: 07-OCT-2013 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
1860 | HONG KONG GLASS INDUSTRIES LIMITED | dissolved | |
2124 | PAPER INDUSTRIES, LIMITED | dissolved | |
2563 | 九龍紡織工業有限公司 | dissolved | |
2609 | DAYEH MOTION PICTURE INDUSTRIES LIMITED | dissolved | |
2707 | CHINA INDUSTRIES LIMITED | dissolved | |
2717 | 宏利實業有限公司 | dissolved | |
2788 | KIANGNAN INDUSTRIES, LIMITED | dissolved | |
2870 | ASSOCIATED INDUSTRIES, LIMITED | dissolved | |
2879 | JAW PERNG INDUSTRIES, LIMITED | dissolved |