QINGDAO WINNERS CORPORATION LIMITED
QINGDAO WINNERS CORPORATION LIMITED 香港
HK-1602450
Live
QINGDAO WINNERS CORPORATION LIMITED 成立于2011年05月18日,公司註冊編號為:1602450,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營13年 8個月 2周 2天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱
- 英文名稱QINGDAO WINNERS CORPORATION LIMITED
- 統一編號1602450
- 成立日期2011年05月18日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄18-05-2011
QINGDAO WINNERS CORPORATION LIMITED - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22201046299 Submission/Filing Date: 05-JUN-2014 |
---|---|
#2 | (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22201046300 Submission/Filing Date: 05-JUN-2014 |
#3 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22300973105 Submission/Filing Date: 05-JUN-2014 |
#4 | (E)FNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) Doc. Ref. No.: 22400564642 Submission/Filing Date:18-MAY-2011 |
#5 | (E)Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: 22400564644 Submission/Filing Date:18-MAY-2011 |
#6 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22600782771 Submission/Filing Date:21-MAY-2012 |
#7 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22600937574 Submission/Filing Date: 24-MAY-2013 |
#8 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22801151247 Submission/Filing Date: 18-MAY-2015 |
#9 | (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 23101030790 Submission/Filing Date: 22-OCT-2014 |
#10 | (E)FND4 - Notice of Resignation of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23200965624 Submission/Filing Date: 05-SEP-2014 |
#11 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40004669945 Submission/Filing Date:18-MAY-2011 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
1006270 | 青島朗盛國際貿易有限公司 | live | |
1253481 | 青島信澤有限公司 | dissolved | |
1977079 | 順豐有限公司 | live | |
1977575 | 青島東山物產有限公司 | live | |
996926 | 青島虹天國際貿易有限公司 | dissolved | |
1356000 | 青島雷搏國際集團有限公司 | live | |
1460348 | 冠華(香港)國際貿易有限公司 | live | |
2239246 | 青島威美特有限公司 | live | |
13 | 聯邦地產有限公司 | live |