創盈利有限公司
創盈利有限公司 香港
HK-1920544
Live
創盈利有限公司PROFIT TAKING LIMITED
成立于2013年06月07日,公司註冊編號為:1920544,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營11年 7個月 1周 2天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱創盈利有限公司
- 英文名稱PROFIT TAKING LIMITED
- 統一編號1920544
- 成立日期2013年06月07日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄07-06-2013
PROFIT TAKING LIMITED
創盈利有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22400919658 Submission/Filing Date:05-NOV-2013 |
---|---|
#2 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22400919659 Submission/Filing Date: 05-NOV-2013 |
#3 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22400919660 Submission/Filing Date: 05-NOV-2013 |
#4 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22400919661 Submission/Filing Date: 05-NOV-2013 |
#5 | (E)FSC1 - Return of Allotments Doc. Ref. No.: 22400919662 Submission/Filing Date: 05-NOV-2013 |
#6 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22901347467 Submission/Filing Date: 02-JUL-2015 |
#7 | (E)FM1 - Mortgage or charge details Doc. Ref. No.: 23401032072 Submission/Filing Date: 17-FEB-2014 |
#8 | (E)FM1 - Mortgage or charge details Doc. Ref. No.: 23401032074 Submission/Filing Date: 17-FEB-2014 |
#9 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 23500962033 Submission/Filing Date: 03-JUL-2014 |
#10 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40006923981 Submission/Filing Date:07-JUN-2013 |
#11 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40007713127 Submission/Filing Date: 17-FEB-2014 |
#12 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40007713135 Submission/Filing Date: 17-FEB-2014 |
#13 | (E)FNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) Doc. Ref. No.: 70000203885 Submission/Filing Date:07-JUN-2013 |
#14 | (E)Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: 70000203886 Submission/Filing Date:07-JUN-2013 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
219580 | PROFIT TAKING COMPANY LIMITED | dissolved | |
799000 | 盈德集團有限公司 | dissolved | |
1646142 | 億順投資有限公司 | live | |
1946229 | 香港鍵寧銀創投資有限公司 | live | |
26741 | 保達海運有限公司 | Dissolved | |
28278 | 多寶投資有限公司 | dissolved | |
53068 | 智玄精舍(不牟利)有限公司 | Live | |
58777 | 海寶利有限公司 | dissolved | |
66631 | 寶平有限公司 | Dissolved |