百孚實業有限公司
百孚實業有限公司 香港
HK-1402921
Live
百孚實業有限公司PLAYMOUTH INDUSTRIAL CO., LIMITED
成立于2009年12月17日,公司註冊編號為:1402921,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營15年 1個月 3周 6天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱百孚實業有限公司
- 英文名稱PLAYMOUTH INDUSTRIAL CO., LIMITED
- 統一編號1402921
- 成立日期2009年12月17日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊有
- 公司名稱記錄17-12-2009
PLAYMOUTH INDUSTRIAL CO., LIMITED
百孚實業有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22100722121 Submission/Filing Date:28-DEC-2012 |
---|---|
#2 | (E) Explanatory Letter Doc. Ref. No.: 22100781391 Submission/Filing Date: 02-JAN-2014 |
#3 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22501091163 Submission/Filing Date: 20-DEC-2013 |
#4 | (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22501336589 Submission/Filing Date: 27-MAY-2015 |
#5 | (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22501336590 Submission/Filing Date: 27-MAY-2015 |
#6 | (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22501336591 Submission/Filing Date: 27-MAY-2015 |
#7 | (E)FM1 - Mortgage or charge details Doc. Ref. No.: 22700786106 Submission/Filing Date:08-NOV-2012 |
#8 | (E)FM1 - Mortgage or charge details Doc. Ref. No.: 23000835358 Submission/Filing Date:18-MAR-2013 |
#9 | (E)FNM1 - Statement of Particulars of Charge Doc. Ref. No.: 23001024050 Submission/Filing Date: 13-JUN-2014 |
#10 | (E)Instrument Doc. Ref. No.: 23001024051 Submission/Filing Date: 13-JUN-2014 |
#11 | (E)FM2 - Memorandum of Satisfaction or Release of Property from Charge Doc. Ref. No.: 23100838723 Submission/Filing Date:25-JUN-2013 |
#12 | (E)FM2 - Memorandum of Satisfaction or Release of Property from Charge Doc. Ref. No.: 23100838724 Submission/Filing Date:25-JUN-2013 |
#13 | (E)FM2 - Memorandum of Satisfaction or Release of Property from Charge Doc. Ref. No.: 23100838725 Submission/Filing Date: 25-JUN-2013 |
#14 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 23300998847 Submission/Filing Date: 17-DEC-2014 |
#15 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40005820082 Submission/Filing Date:06-JUN-2012 |
#16 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40005820579 Submission/Filing Date:06-JUN-2012 |
#17 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40006297284 Submission/Filing Date:08-NOV-2012 |
#18 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40006683866 Submission/Filing Date:18-MAR-2013 |
#19 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40008141517 Submission/Filing Date: 13-JUN-2014 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
6395 | 超音波有限公司 | dissolved | |
6430 | 大生紡織實業有限公司 | dissolved | |
6457 | 美藝實業有限公司 | dissolved | |
20657 | 永成實業有限公司 | dissolved | |
22696 | 德榮實業有限公司 | dissolved | |
24848 | 榮豐化學纖維工業有限公司 | dissolved | |
27223 | 昭明實業有限公司 | dissolved | |
37109 | 萬能工業有限公司 | Live | |
39736 | 香港漢泓實業有限公司 | Live |