盈豐亞太投資有限公司
盈豐亞太投資有限公司 香港
HK-2023384
Live
盈豐亞太投資有限公司MAX SURPLUS ASIA INVESTMENT LIMITED
成立于2014年01月08日,公司註冊編號為:2023384,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營11年 5天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱盈豐亞太投資有限公司
- 英文名稱MAX SURPLUS ASIA INVESTMENT LIMITED
- 統一編號2023384
- 成立日期2014年01月08日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄08-01-2014
MAX SURPLUS ASIA INVESTMENT LIMITED
盈豐亞太投資有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FNNC2 - Notice of Change of Company Name Doc. Ref. No.: 22100793580 Submission/Filing Date: 03-APR-2014 |
---|---|
#2 | (E)FNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) Doc. Ref. No.: 22501096714 Submission/Filing Date:08-JAN-2014 |
#3 | (E)Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: 22501096716 Submission/Filing Date:08-JAN-2014 |
#4 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22800951029 Submission/Filing Date: 15-JAN-2014 |
#5 | (E)FSC1 - Return of Allotments Doc. Ref. No.: 22800951030 Submission/Filing Date: 15-JAN-2014 |
#6 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22800951031 Submission/Filing Date: 15-JAN-2014 |
#7 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22901119431 Submission/Filing Date: 17-JAN-2014 |
#8 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22901119432 Submission/Filing Date: 17-JAN-2014 |
#9 | (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 23001153958 Submission/Filing Date: 30-APR-2015 |
#10 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 23001254795 Submission/Filing Date: 13-JAN-2016 |
#11 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 23101079681 Submission/Filing Date: 03-FEB-2015 |
#12 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40007582652 Submission/Filing Date:08-JAN-2014 |
#13 | Certificate of Change of Name Doc. Ref. No.: 40007882946 Submission/Filing Date: 03-APR-2014 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
1167052 | 溢華亞太投資有限公司 | live | |
1248037 | 盈峰創富有限公司 | dissolved | |
1257801 | 金滿亞太投資有限公司 | dissolved | |
1350169 | 昌盛亞太投資有限公司 | live | |
1381403 | 耀昌亞太投資有限公司 | live | |
1398476 | 盈輝亞太投資有限公司 | live | |
1557910 | 盈達亞太投資有限公司 | live | |
1642865 | 盛時亞太投資有限公司 | live | |
1677812 | 富譽亞太投資有限公司 | live |