美居集團有限公司
美居集團有限公司 香港
HK-0003536
Live
美居集團有限公司MANOR HOUSE HOLDINGS LIMITED 成立于1952年06月20日,公司註冊編號為:0003536,屬於香港(public and non-listed). 該公司從註冊至今已運營72年 7個月 1周 4天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱美居集團有限公司
- 英文名稱MANOR HOUSE HOLDINGS LIMITED
- 統一編號0003536
- 成立日期1952年06月20日
- 公司類別Public And Non-listed
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊有
- 公司名稱記錄26-FEB-1982
MANOR HOUSE HOLDINGS LIMITED
美居集團有限公司
17-DEC-1974
TYLEELORD PROPERTIES LIMITED
泰利來置業有限公司
20-JUN-1952
TYRESOLES (HONG KONG) LIMITED - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FR2 - Notification of Location of Registers Doc. Ref. No.: 22100757488 Submission/Filing Date: 05-AUG-2013 |
---|---|
#2 | (E)FR2 - Notification of Location of Registers Doc. Ref. No.: 22100757489 Submission/Filing Date: 05-AUG-2013 |
#3 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 23000696589 Submission/Filing Date:12-JUL-2011 |
#4 | (E)Accounts Doc. Ref. No.: 23000696590 Submission/Filing Date:12-JUL-2011 |
#5 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 23200944680 Submission/Filing Date: 14-JUL-2014 |
#6 | (E)Accounts / Financial Statements Doc. Ref. No.: 23200944681 Submission/Filing Date: 14-JUL-2014 |
#7 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 23400966999 Submission/Filing Date: 05-AUG-2013 |
#8 | (E)Accounts / Financial Statements Doc. Ref. No.: 23400967000 Submission/Filing Date: 05-AUG-2013 |
#9 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 23500700134 Submission/Filing Date: 23-JUL-2012 |
#10 | (E)Accounts / Financial Statements Doc. Ref. No.: 23500700135 Submission/Filing Date: 23-JUL-2012 |
#11 | (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 24100099021 Submission/Filing Date:12-MAY-2011 |
#12 | (E) Amended document (2010年度表格AR2的修訂版Amended Form AR2 for 2010) Doc. Ref. No.: 24100111316Submission/Filing Date:07-JUN-2011 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
36376 | 建居發展有限公司 | dissolved | |
53662 | 鄭明興閃山雲集團有限公司 | Live | |
215093 | 荃灣屠房(集團)有限公司 | Live | |
391760 | FORTUNE HOUSE HOLDINGS LIMITED | Dissolved | |
585504 | 雅庭軒集團有限公司 | dissolved | |
623568 | 億至集團有限公司 | dissolved | |
662687 | 格林浩思控股有限公司 | dissolved | |
766603 | 紅茶館控股有限公司 | live | |
788716 | NOBLE HOUSE (HOLDINGS) LIMITED | live |