騰澤有限公司
騰澤有限公司 香港
HK-1614856
Live
騰澤有限公司LEAD PROFITS LIMITED
成立于2011年06月10日,公司註冊編號為:1614856,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營13年 7個月 1周.
- 公司登記信息
- 公司名稱騰澤有限公司
- 英文名稱LEAD PROFITS LIMITED
- 統一編號1614856
- 成立日期2011年06月10日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄10-06-2011
LEAD PROFITS LIMITED
騰澤有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22000670922 Submission/Filing Date:11-JUN-2012 |
---|---|
#2 | (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office(Pending) Doc. Ref. No.: 22201251274 Submission/Filing Date: 31-AUG-2015 |
#3 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22301114113 Submission/Filing Date: 10-JUN-2015 |
#4 | (E)FNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) Doc. Ref. No.: 22600639263 Submission/Filing Date:10-JUN-2011 |
#5 | (E)Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: 22600639265 Submission/Filing Date:10-JUN-2011 |
#6 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 23100865182 Submission/Filing Date: 05-SEP-2013 |
#7 | (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 23201073705 Submission/Filing Date: 25-JUN-2015 |
#8 | (E)FND4 - Notice of Resignation of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23201073706 Submission/Filing Date: 25-JUN-2015 |
#9 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23300826803 Submission/Filing Date: 16-JUL-2013 |
#10 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 23401207365 Submission/Filing Date: 28-MAY-2015 |
#11 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 23500684138 Submission/Filing Date:11-JUN-2012 |
#12 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40004753139 Submission/Filing Date:10-JUN-2011 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
4464 | MOUNTAIN LEAD MINES LIMITED | dissolved | |
65454 | 威源企業有限公司 | Dissolved | |
78598 | 創益有限公司 | dissolved | |
94699 | 利事達有限公司 | dissolved | |
96936 | 新源興海鮮有限公司 | dissolved | |
98215 | EQUAL PROFITS LIMITED | dissolved | |
101420 | MULTI-PROFITS LIMITED | dissolved | |
121054 | BEST LEAD COMPANY LIMITED | dissolved | |
135886 | 太利有限公司 | dissolved |