KRISHI PREMURA INVESTMENTS LIMITED
KRISHI PREMURA INVESTMENTS LIMITED 香港
HK-1132802
Live
KRISHI PREMURA INVESTMENTS LIMITED 成立于2007年05月16日,公司註冊編號為:1132802,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營17年 8個月 5天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱
- 英文名稱KRISHI PREMURA INVESTMENTS LIMITED
- 統一編號1132802
- 成立日期2007年05月16日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊有
- 公司名稱記錄16-05-2007
KRISHI PREMURA INVESTMENTS LIMITED - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22201152555 Submission/Filing Date: 03-MAR-2015 |
---|---|
#2 | (E)FNW3 - Notice of Appointment of Liquidator or Provisional Liquidator Doc. Ref. No.: 22201152557 Submission/Filing Date: 03-MAR-2015 |
#3 | (E)FND4 - Notice of Resignation of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22501129364 Submission/Filing Date: 28-MAR-2014 |
#4 | (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22501129365 Submission/Filing Date: 28-MAR-2014 |
#5 | (E)FM2 - Memorandum of Satisfaction or Release of Property from Charge Doc. Ref. No.: 22600982970 Submission/Filing Date: 05-SEP-2013 |
#6 | (E)FM2 - Memorandum of Satisfaction or Release of Property from Charge Doc. Ref. No.: 22600982971 Submission/Filing Date: 05-SEP-2013 |
#7 | (E)FM1 - Mortgage or charge details Doc. Ref. No.: 23600735910 Submission/Filing Date: 05-DEC-2013 |
#8 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 23600807817 Submission/Filing Date: 23-JUN-2014 |
#9 | (E)Court Order Doc. Ref. No.: 23700242166 Submission/Filing Date: 03-MAR-2015 |
#10 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40007526075 Submission/Filing Date: 05-DEC-2013 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
757935 | KRISHI PREMURA HONG KONG LIMITED | live | |
96 | FIRST JOY INVESTMENTS LIMITED | Live | |
560 | STANDARD INVESTMENTS LIMITED | dissolved | |
1380 | INTERNATIONAL INVESTMENTS, LIMITED | dissolved | |
1385 | FOREIGN INVESTMENTS LIMITED | dissolved | |
1420 | WALLEM INVESTMENTS LIMITED | dissolved | |
2009 | GASCO INVESTMENTS LIMITED | dissolved | |
2109 | MOLLERS' INVESTMENTS LIMITED | dissolved | |
2247 | SHANGHAI PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | dissolved |