旅港嘉應五屬同鄉會有限公司
旅港嘉應五屬同鄉會有限公司 香港
HK-0014854
Live
旅港嘉應五屬同鄉會有限公司KAYING NATIVES' ASSOCIATION LIMITED 成立于1967年12月13日,公司註冊編號為:0014854,屬於香港(guarantee). 該公司從註冊至今已運營57年 1個月 1周 5天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱旅港嘉應五屬同鄉會有限公司
- 英文名稱KAYING NATIVES' ASSOCIATION LIMITED
- 統一編號0014854
- 成立日期1967年12月13日
- 公司類別Guarantee
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄13-DEC-1967
KAYING NATIVES' ASSOCIATION LIMITED
旅港嘉應五屬同鄉會有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (C)Reprint of Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: 22100712697 Submission/Filing Date: 18-OCT-2012 |
---|---|
#2 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22201041446 Submission/Filing Date: 29-MAY-2014 |
#3 | (E)Accounts / Financial Statements Doc. Ref. No.: 22201041447 Submission/Filing Date: 29-MAY-2014 |
#4 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22500808232 Submission/Filing Date: 26-APR-2012 |
#5 | (E)FAR1 - Annual return (without a list of members) Doc. Ref. No.: 22600633872 Submission/Filing Date:16-MAY-2011 |
#6 | (E)Accounts Doc. Ref. No.: 22600633873 Submission/Filing Date:16-MAY-2011 |
#7 | (E)FAR1 - Annual return (without a list of members) Doc. Ref. No.: 23100827403 Submission/Filing Date: 29-MAY-2013 |
#8 | (E)Accounts / Financial Statements Doc. Ref. No.: 23100827404 Submission/Filing Date: 29-MAY-2013 |
#9 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 23100827405 Submission/Filing Date: 29-MAY-2013 |
#10 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 23100932649 Submission/Filing Date: 12-FEB-2014 |
#11 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 23200630444 Submission/Filing Date:28-MAR-2012 |
#12 | (E)FAR1 - Annual return (without a list of members) Doc. Ref. No.: 23600568246 Submission/Filing Date: 01-JUN-2012 |
#13 | (E)Accounts / Financial Statements Doc. Ref. No.: 23600568247 Submission/Filing Date: 01-JUN-2012 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
11810 | 新會古井同鄉會有限公司 | Live | |
19334 | 大埔潮州同鄉會有限公司 | Live | |
19336 | 新會文樓同鄉會有限公司 | Live | |
22070 | 香港惠來同鄉會有限公司 | Live | |
24613 | 香港廣西同鄉會有限公司 | Live | |
25947 | 新界廣西同鄉會有限公司 | Live | |
26698 | 上沙僑寓有限公司 | Live | |
63104 | 寶東同鄉會有限公司 | dissolved | |
96064 | 乾霧同鄉會有限公司 | Dissolved |