錡灝資本有限公司
錡灝資本有限公司 香港
HK-1704179
Live
錡灝資本有限公司JOYLAND CAPITAL LIMITED
成立于2012年02月09日,公司註冊編號為:1704179,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營12年 11個月 3周 2天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱錡灝資本有限公司
- 英文名稱JOYLAND CAPITAL LIMITED
- 統一編號1704179
- 成立日期2012年02月09日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊有
- 公司名稱記錄09-02-2012
JOYLAND CAPITAL LIMITED
錡灝資本有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FNM1 - Statement of Particulars of Charge Doc. Ref. No.: 22401176409 Submission/Filing Date: 24-JUL-2015 |
---|---|
#2 | (E)Instrument Doc. Ref. No.: 22401176410 Submission/Filing Date: 24-JUL-2015 |
#3 | (E)FNM1 - Statement of Particulars of Charge Doc. Ref. No.: 22401176411 Submission/Filing Date: 24-JUL-2015 |
#4 | (E)Instrument Doc. Ref. No.: 22401176412 Submission/Filing Date: 24-JUL-2015 |
#5 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22700832700 Submission/Filing Date:05-MAR-2013 |
#6 | (E)FNM1 - Statement of Particulars of Charge Doc. Ref. No.: 22701235351 Submission/Filing Date: 17-JUL-2015 |
#7 | (E)Instrument Doc. Ref. No.: 22701235352 Submission/Filing Date: 17-JUL-2015 |
#8 | (E)FM1 - Mortgage or charge details Doc. Ref. No.: 22800693563 Submission/Filing Date:17-MAY-2012 |
#9 | (E)FM1 - Mortgage or charge details Doc. Ref. No.: 22800786054 Submission/Filing Date:03-JAN-2013 |
#10 | (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23100722967 Submission/Filing Date:10-AUG-2012 |
#11 | (E)FM1 - Mortgage or charge details Doc. Ref. No.: 23300691680 Submission/Filing Date:11-JUL-2012 |
#12 | (E)FM1 - Mortgage or charge details Doc. Ref. No.: 23600562880 Submission/Filing Date:10-MAY-2012 |
#13 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40005725109 Submission/Filing Date:10-MAY-2012 |
#14 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40005798003 Submission/Filing Date:17-MAY-2012 |
#15 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40005976252 Submission/Filing Date:11-JUL-2012 |
#16 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40006467136 Submission/Filing Date:03-JAN-2013 |
#17 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40009527307 Submission/Filing Date: 17-JUL-2015 |
#18 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40009527343 Submission/Filing Date: 17-JUL-2015 |
#19 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40009544570 Submission/Filing Date: 24-JUL-2015 |
#20 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40009544586 Submission/Filing Date: 24-JUL-2015 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
2071 | 第一太平資本有限公司 | Live | |
10583 | 亞洲創業有限公司 | dissolved | |
16590 | 冠卓資本有限公司 | Live | |
18820 | 滙業財富有限公司 | Live | |
26791 | JARDINE FLEMING (CAPITAL) LIMITED | dissolved | |
34462 | 歐力士亞洲資本有限公司 | Live | |
34484 | (大昌資本有限公司) | Live | |
41979 | ANGLO-PACIFIC CAPITAL LIMITED | dissolved | |
42813 | SENTRY CAPITAL LIMITED | dissolved |