HPK GLOBAL HOLDING LIMITED
HPK GLOBAL HOLDING LIMITED 香港
HK-1231074
Live
HPK GLOBAL HOLDING LIMITED 成立于2008年04月24日,公司註冊編號為:1231074,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營16年 10個月 4周.
- 公司登記信息
- 公司名稱
- 英文名稱HPK GLOBAL HOLDING LIMITED
- 統一編號1231074
- 成立日期2008年04月24日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄24-04-2008
HPK GLOBAL HOLDING LIMITED - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22000703392 Submission/Filing Date: 28-MAY-2014 |
---|---|
#2 | (E)FNR2 - Notice of Location of Registers and Company Records Doc. Ref. No.: 22000703400 Submission/Filing Date: 28-MAY-2014 |
#3 | (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22000703403 Submission/Filing Date: 28-MAY-2014 |
#4 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22200872018 Submission/Filing Date: 21-MAY-2013 |
#5 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22201040227 Submission/Filing Date: 28-MAY-2014 |
#6 | (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22400949620 Submission/Filing Date: 17-JAN-2014 |
#7 | (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23500962903 Submission/Filing Date: 04-JUL-2014 |
#8 | (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23500962904 Submission/Filing Date: 04-JUL-2014 |
#9 | (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23500962905 Submission/Filing Date: 04-JUL-2014 |
#10 | (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23500962906 Submission/Filing Date: 04-JUL-2014 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
680181 | 利達豐環球控股有限公司 | live | |
787513 | TLC GLOBAL HOLDING LIMITED | live | |
801512 | 雅爾德國際集團有限公司 | live | |
927178 | COWIN GLOBAL HOLDING LIMITED | live | |
943576 | 惠豐國際控股有限公司 | live | |
978999 | NB GLOBAL HOLDING LIMITED | live | |
1023512 | 乾宸百合集團有限公司 | live | |
1093657 | 高普環球控股有限公司 | live | |
1145681 | 迅科國際控股有限公司 | live |