香港名源有限公司
香港名源有限公司 香港
HK-1970054
Live
香港名源有限公司HONGKONG MINGYUAN CO., LIMITED
成立于2013年09月19日,公司註冊編號為:1970054,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營11年 4個月 1周 5天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱香港名源有限公司
- 英文名稱HONGKONG MINGYUAN CO., LIMITED
- 統一編號1970054
- 成立日期2013年09月19日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄19-09-2013
HONGKONG MINGYUAN CO., LIMITED
香港名源有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (C)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office (據稱資料有誤及不應存案Claimed to be incorrect and should not have been filed) Doc. Ref. No.: 22000748310Submission/Filing Date: 22-APR-2015 |
---|---|
#2 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22501216677 Submission/Filing Date: 23-SEP-2014 |
#3 | (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22501217369 Submission/Filing Date: 23-SEP-2014 |
#4 | (C)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office (據稱資料有誤及不應存案Claimed to be incorrect and should not have been filed) Doc. Ref. No.: 22501267657Submission/Filing Date: 08-JAN-2015 |
#5 | (C) Amended document (指出在 22/04/2015 存案的表格NR1資料有誤及不應存案Indicating Form NR1 filed on 22/04/2015 is incorrect and should not have been filed) Doc. Ref. No.: 22601298330Submission/Filing Date: 02-SEP-2015 |
#6 | (C) Amended document (指出在 08/01/2015 存案的表格NR1資料有誤及不應存案Indicating Form NR1 filed on 08/01/2015 is incorrect and should not have been filed) Doc. Ref. No.: 22601298331Submission/Filing Date: 02-SEP-2015 |
#7 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22701259669 Submission/Filing Date: 22-SEP-2015 |
#8 | (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22901245987 Submission/Filing Date: 22-OCT-2014 |
#9 | (E)FNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) Doc. Ref. No.: 23000896714 Submission/Filing Date:19-SEP-2013 |
#10 | (E)Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: 23000896716 Submission/Filing Date:19-SEP-2013 |
#11 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40007251117 Submission/Filing Date:19-SEP-2013 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
53467 | HONGKONG SUZUYO CO. LIMITED | dissolved | |
180976 | 香港現成沙漿批擋有限公司 | dissolved | |
182868 | 香港曳船有限公司 | dissolved | |
437303 | HONGKONG YAGI CO., LIMITED | Live | |
453554 | 大市珍味香港食品有限公司 | dissolved | |
517212 | 中房上海(香港)投資有限公司 | live | |
517906 | 香港雅創台信電子有限公司 | live | |
549642 | 志清集團(香港)實業有限公司 | dissolved | |
560887 | 天鼎國際(香港)集團有限公司 | dissolved |