高登集團控股有限公司
高登集團控股有限公司 香港
HK-1669611
Live
高登集團控股有限公司Goldton Group Holdings Limited
成立于2011年10月06日,公司註冊編號為:1669611,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營13年 3個月 1周 4天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱高登集團控股有限公司
- 英文名稱Goldton Group Holdings Limited
- 統一編號1669611
- 成立日期2011年10月06日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄06-10-2011
Goldton Group Holdings Limited
高登集團控股有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22400761421 Submission/Filing Date:08-OCT-2012 |
---|---|
#2 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22400912512 Submission/Filing Date: 16-OCT-2013 |
#3 | (E)FNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) Doc. Ref. No.: 22600690236 Submission/Filing Date:06-OCT-2011 |
#4 | (E)Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: 22600690238 Submission/Filing Date:06-OCT-2011 |
#5 | (E) FNDR1 - Application for Deregistration of Private Company or Company Limited by Guarantee Doc. Ref. No.: 22701121898 Submission/Filing Date: 14-NOV-2014 |
#6 | (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 23101014943 Submission/Filing Date: 05-SEP-2014 |
#7 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 23300724241 Submission/Filing Date:08-OCT-2012 |
#8 | (C)Special Resolution (Dormant Company) Doc. Ref. No.: 23600839587 Submission/Filing Date: 19-SEP-2014 |
#9 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40005127084 Submission/Filing Date:06-OCT-2011 |
#10 | Information sheet re S.751(1) Doc. Ref. No.: 40008674696 Submission/Filing Date: 05-DEC-2014 |
#11 | Information sheet re S.751(3) Doc. Ref. No.: 40009066485 Submission/Filing Date: 27-MAR-2015 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
9823 | 金榜集團控股有限公司 | Live | |
20644 | 滙業集團有限公司 | Live | |
43841 | 好利來控股有限公司 | Live | |
70300 | 電能實業集團有限公司 | Live Commenced dormancy on 30-Sep-1993 | |
92029 | 殷理基集團控股有限公司 | Live | |
94926 | AML GROUP HOLDINGS LIMITED | Live | |
97864 | 大利集團(控股)有限公司 | Live | |
126153 | 好萬年集團控股有限公司 | Live | |
142458 | 中亞集團(控股)有限公司 | Live |