金利國際實業有限公司
金利國際實業有限公司 香港
HK-2015721
Live
金利國際實業有限公司GOLDEN PROFIT INTERNATIONAL INDUSTRIAL LIMITED
成立于2013年12月20日,公司註冊編號為:2015721,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營11年 3周 3天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱金利國際實業有限公司
- 英文名稱GOLDEN PROFIT INTERNATIONAL INDUSTRIAL LIMITED
- 統一編號2015721
- 成立日期2013年12月20日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄20-12-2013
GOLDEN PROFIT INTERNATIONAL INDUSTRIAL LIMITED
金利國際實業有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: T0000289541 Submission/Filing Date:20-DEC-2013 |
---|---|
#2 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22901350222 Submission/Filing Date: 07-JUL-2015 |
#3 | (E) FNDR1 - Application for Deregistration of Private Company or Company Limited by Guarantee Doc. Ref. No.: 23101168585 Submission/Filing Date: 24-AUG-2015 |
#4 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 23200904630 Submission/Filing Date: 19-MAR-2014 |
#5 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23200904631 Submission/Filing Date: 19-MAR-2014 |
#6 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23200904632 Submission/Filing Date: 19-MAR-2014 |
#7 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 23200904633 Submission/Filing Date: 19-MAR-2014 |
#8 | (E)FSC1 - Return of Allotments Doc. Ref. No.: 23200904634 Submission/Filing Date: 19-MAR-2014 |
#9 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40007534083 Submission/Filing Date:20-DEC-2013 |
#10 | Information sheet re S.751(1) Doc. Ref. No.: 40009704672 Submission/Filing Date: 11-SEP-2015 |
#11 | Information sheet re S.751(3) Doc. Ref. No.: 40010100206 Submission/Filing Date: 08-JAN-2016 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
329968 | 金暉國際實業有限公司 | Live | |
388514 | 恒益國際實業有限公司 | dissolved | |
470144 | 金潤國際財務有限公司 | dissolved | |
511238 | 利進國際發展有限公司 | dissolved | |
547007 | 金盈國際實業有限公司 | dissolved | |
557117 | 易盈國際實業有限公司 | dissolved | |
746505 | 百利達國際實業有限公司 | live | |
757473 | 金寶國際實業有限公司 | dissolved | |
761766 | 金威國際實業有限公司 | live |