GOLDEN PAVILION PETROLEUM LIMITED
GOLDEN PAVILION PETROLEUM LIMITED 香港
HK-1891428
Live
GOLDEN PAVILION PETROLEUM LIMITED 成立于2013年04月15日,公司註冊編號為:1891428,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營11年 9個月 2天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱
- 英文名稱GOLDEN PAVILION PETROLEUM LIMITED
- 統一編號1891428
- 成立日期2013年04月15日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄15-04-2013
GOLDEN PAVILION PETROLEUM LIMITED - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22300951382 Submission/Filing Date: 24-APR-2014 |
---|---|
#2 | (E)FND4 - Notice of Resignation of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22301113169 Submission/Filing Date: 05-JUN-2015 |
#3 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22600926892 Submission/Filing Date: 30-APR-2013 |
#4 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22600926893 Submission/Filing Date: 30-APR-2013 |
#5 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 23500793347 Submission/Filing Date: 16-APR-2013 |
#6 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23500793348 Submission/Filing Date: 16-APR-2013 |
#7 | (E)FSC1 - Return of Allotments Doc. Ref. No.: 23500793349 Submission/Filing Date: 16-APR-2013 |
#8 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40006742847 Submission/Filing Date: 15-APR-2013 |
#9 | (E)FNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) Doc. Ref. No.: 70000182551 Submission/Filing Date: 15-APR-2013 |
#10 | (E)Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: 70000182552 Submission/Filing Date: 15-APR-2013 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
543328 | 金帝太平洋石油有限公司 | dissolved | |
1516538 | GOLDEN CROWN PETROLEUM LIMITED | live | |
1801701 | GOLDEN PAVILION INVESTMENTS LIMITED | live | |
1974121 | Golden Shamrock Petroleum Limited | live | |
194262 | GOLDEN PAVILION LIMITED | dissolved | |
755105 | 香港金冠國際石油化工有限公司 | dissolved | |
884839 | 金輝石化國際有限公司 | dissolved | |
1337098 | 金望石油(香港)有限公司 | live | |
1767675 | 金星能源有限公司 | live |