金龍亞洲投資有限公司
金龍亞洲投資有限公司 香港
HK-1939341
Live
金龍亞洲投資有限公司GOLDEN ORIENT ASIA INVESTMENT LIMITED
成立于2013年07月19日,公司註冊編號為:1939341,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營11年 6個月 2周.
- 公司登記信息
- 公司名稱金龍亞洲投資有限公司
- 英文名稱GOLDEN ORIENT ASIA INVESTMENT LIMITED
- 統一編號1939341
- 成立日期2013年07月19日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄19-07-2013
GOLDEN ORIENT ASIA INVESTMENT LIMITED
金龍亞洲投資有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: T0000218124 Submission/Filing Date: 19-JUL-2013 |
---|---|
#2 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22601134000 Submission/Filing Date: 13-AUG-2014 |
#3 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22601284410 Submission/Filing Date: 31-JUL-2015 |
#4 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22800888125 Submission/Filing Date: 07-AUG-2013 |
#5 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22800888126 Submission/Filing Date: 07-AUG-2013 |
#6 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22800888127 Submission/Filing Date: 07-AUG-2013 |
#7 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22800888128 Submission/Filing Date: 07-AUG-2013 |
#8 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22800966365 Submission/Filing Date: 27-FEB-2014 |
#9 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22800966366 Submission/Filing Date: 27-FEB-2014 |
#10 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22800966367 Submission/Filing Date: 27-FEB-2014 |
#11 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40007048372 Submission/Filing Date:19-JUL-2013 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
998864 | 金龍亞洲投資有限公司 | dissolved | |
1004623 | 金源亞洲投資有限公司 | dissolved | |
1004635 | 金力亞洲投資有限公司 | dissolved | |
1004643 | 金駿亞洲投資有限公司 | dissolved | |
1013880 | 金裕亞洲投資有限公司 | dissolved | |
1013887 | 金利亞洲投資有限公司 | dissolved | |
1013890 | 金星亞洲投資有限公司 | dissolved | |
1019542 | 金昇亞洲投資有限公司 | dissolved | |
1019544 | 金怡亞洲投資有限公司 | dissolved |