金磚投資有限公司
金磚投資有限公司 香港
HK-1669482
Live
金磚投資有限公司GOLDEN BRICKS INVESTMENT LIMITED
成立于2011年10月06日,公司註冊編號為:1669482,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營13年 3個月 3周 3天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱金磚投資有限公司
- 英文名稱GOLDEN BRICKS INVESTMENT LIMITED
- 統一編號1669482
- 成立日期2011年10月06日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄06-10-2011
GOLDEN BRICKS INVESTMENT LIMITED
金磚投資有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) Doc. Ref. No.: 22300598258 Submission/Filing Date:06-OCT-2011 |
---|---|
#2 | (E)Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: 22300598260 Submission/Filing Date:06-OCT-2011 |
#3 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22300723785 Submission/Filing Date:14-NOV-2012 |
#4 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22300723786 Submission/Filing Date:14-NOV-2012 |
#5 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22301030362 Submission/Filing Date: 07-OCT-2014 |
#6 | (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22500779251 Submission/Filing Date:01-MAR-2012 |
#7 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22700780270 Submission/Filing Date:22-OCT-2012 |
#8 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22800911855 Submission/Filing Date: 09-OCT-2013 |
#9 | (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22901061807 Submission/Filing Date: 01-AUG-2013 |
#10 | (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23101023205 Submission/Filing Date: 29-SEP-2014 |
#11 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40005126099 Submission/Filing Date:06-OCT-2011 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
1845904 | 香港金磚資本國際控股有限公司 | live | |
28716 | 金富企業有限公司 | dissolved | |
30484 | 金門置業有限公司 | dissolved | |
36775 | GOLDEN TOWER INVESTMENT LIMITED | dissolved | |
43744 | GOLDEN EAGLE INVESTMENT LIMITED | Dissolved | |
47899 | 金月置業有限公司 | dissolved | |
50026 | 金飛馬置業有限公司 | Live | |
57209 | 金泰置業有限公司 | dissolved | |
60845 | GOLDEN DAY INVESTMENT LIMITED | dissolved |