滙金國際有限公司
滙金國際有限公司 香港
HK-1780852
Live
滙金國際有限公司GOLDEN ALLIANCE INTERNATIONAL LIMITED
成立于2012年08月01日,公司註冊編號為:1780852,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營12年 5個月 2周 1天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱滙金國際有限公司
- 英文名稱GOLDEN ALLIANCE INTERNATIONAL LIMITED
- 統一編號1780852
- 成立日期2012年08月01日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄01-08-2012
GOLDEN ALLIANCE INTERNATIONAL LIMITED
滙金國際有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: T0000104395 Submission/Filing Date:01-AUG-2012 |
---|---|
#2 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22600820266 Submission/Filing Date:08-AUG-2012 |
#3 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22600820267 Submission/Filing Date:08-AUG-2012 |
#4 | (E)FSC1 - Return of Allotments Doc. Ref. No.: 22600820269 Submission/Filing Date:08-AUG-2012 |
#5 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22600820270 Submission/Filing Date:08-AUG-2012 |
#6 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22600820271 Submission/Filing Date:08-AUG-2012 |
#7 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22800897619 Submission/Filing Date: 03-SEP-2013 |
#8 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22801180929 Submission/Filing Date: 04-AUG-2015 |
#9 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 23001047665 Submission/Filing Date: 08-AUG-2014 |
#10 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 23300743681 Submission/Filing Date:21-NOV-2012 |
#11 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 23400871860 Submission/Filing Date:24-SEP-2012 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
1240398 | 聚鎰國際有限公司 | dissolved | |
946128 | 金盟數碼國際控股集團有限公司 | live | |
1321332 | 鑫盟國際貿易有限公司 | live | |
1562593 | 金盟國際(香港)投資有限公司 | live | |
1652205 | 金聯國際集團(美國)有限公司 | live | |
2061066 | 香港國際金聯投資有限公司 | live | |
2466379 | Golden Star Alliance International Limited | Live | |
18550 | GOLDEN COIN INTERNATIONAL LIMITED | dissolved | |
24391 | 國際金龍銀會有限公司 | dissolved |