金隆財務有限公司
金隆財務有限公司 香港
HK-1803538
Live
金隆財務有限公司GOLD WINNER FINANCE LIMITED
成立于2012年09月21日,公司註冊編號為:1803538,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營12年 5個月 3周 4天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱金隆財務有限公司
- 英文名稱GOLD WINNER FINANCE LIMITED
- 統一編號1803538
- 成立日期2012年09月21日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄21-09-2012
GOLD WINNER FINANCE LIMITED
金隆財務有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22501070464 Submission/Filing Date: 04-NOV-2013 |
---|---|
#2 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22501070465 Submission/Filing Date: 04-NOV-2013 |
#3 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22700944926 Submission/Filing Date: 22-OCT-2013 |
#4 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22700944927 Submission/Filing Date: 22-OCT-2013 |
#5 | (E)FNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) Doc. Ref. No.: 22800743514 Submission/Filing Date:21-SEP-2012 |
#6 | (E)Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: 22800743516 Submission/Filing Date:21-SEP-2012 |
#7 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 23000899595 Submission/Filing Date: 23-SEP-2013 |
#8 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 23501125985 Submission/Filing Date: 30-SEP-2015 |
#9 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 23700232387 Submission/Filing Date: 22-SEP-2014 |
#10 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40006129678 Submission/Filing Date:21-SEP-2012 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
181662 | GOLD UNION FINANCE LIMITED | dissolved | |
298193 | 金捷推廣有限公司 | dissolved | |
328008 | 均來財務有限公司 | Live | |
345750 | GOLD WINNER DEVELOPMENT LIMITED | dissolved | |
386677 | 瑞金有限公司 | dissolved | |
420890 | 喜運來投資有限公司 | dissolved | |
429775 | 金威來國際有限公司 | dissolved | |
441281 | 金永明實業有限公司 | dissolved | |
451536 | 金運來集團有限公司 | Live |