裕忠(香港)有限公司
裕忠(香港)有限公司 香港
HK-2202286
Live
裕忠(香港)有限公司GOLD LOYALTY (HONG KONG) LIMITED
成立于2015年02月10日,公司註冊編號為:2202286,屬於香港(private company limited by shares). 該公司從註冊至今已運營9年 11個月 3周.
- 公司登記信息
- 公司名稱裕忠(香港)有限公司
- 英文名稱GOLD LOYALTY (HONG KONG) LIMITED
- 統一編號2202286
- 成立日期2015年02月10日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄10-02-2015
GOLD LOYALTY (HONG KONG) LIMITED
裕忠(香港)有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FNNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) Doc. Ref. No.: 22601202212 Submission/Filing Date: 10-FEB-2015 |
---|---|
#2 | (E)Articles of Association Doc. Ref. No.: 22601202213 Submission/Filing Date: 10-FEB-2015 |
#3 | (E) FNDR1 - Application for Deregistration of Private Company or Company Limited by Guarantee Doc. Ref. No.: 22801260477 Submission/Filing Date: 07-MAR-2016 |
#4 | (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22901302260 Submission/Filing Date: 19-MAR-2015 |
#5 | (E)FND4 - Notice of Resignation of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22901302261 Submission/Filing Date: 19-MAR-2015 |
#6 | (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22901302262 Submission/Filing Date: 19-MAR-2015 |
#7 | (C)Special resolution Doc. Ref. No.: 22901302263 Submission/Filing Date: 19-MAR-2015 |
#8 | (E)FNSC1 - Return of Allotment Doc. Ref. No.: 22901302264 Submission/Filing Date: 19-MAR-2015 |
#9 | (C)Special resolution Doc. Ref. No.: 22901302265 Submission/Filing Date: 19-MAR-2015 |
#10 | (E)FND4 - Notice of Resignation of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23301126043 Submission/Filing Date: 25-FEB-2016 |
#11 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40008903124 Submission/Filing Date: 10-FEB-2015 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
83544 | GOLD COIN (HONG KONG) LIMITED | Dissolved | |
167939 | GOLD CONCEPT (HONG KONG) LIMITED | dissolved | |
323429 | 金爵(香港)有限公司 | dissolved | |
347447 | 金裕(香港)有限公司 | dissolved | |
350937 | 金鐘行(香港)有限公司 | Live | |
369206 | 金昌香港有限公司 | Live | |
369216 | 金龍香港有限公司 | dissolved | |
422348 | 金德利(香港)有限公司 | dissolved | |
433494 | 金桃(香港)有限公司 | dissolved |