富媽媽財務有限公司
富媽媽財務有限公司 香港
HK-1943773
Live
富媽媽財務有限公司FULL MAMA FINANCE COMPANY LIMITED
成立于2013年07月26日,公司註冊編號為:1943773,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營11年 6個月 2周 6天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱富媽媽財務有限公司
- 英文名稱FULL MAMA FINANCE COMPANY LIMITED
- 統一編號1943773
- 成立日期2013年07月26日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄26-07-2013
FULL MAMA FINANCE COMPANY LIMITED
富媽媽財務有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22801182482 Submission/Filing Date: 07-AUG-2015 |
---|---|
#2 | (E)FNM1 - Statement of Particulars of Charge Doc. Ref. No.: 22901248054 Submission/Filing Date: 03-NOV-2014 |
#3 | (E)Instrument Doc. Ref. No.: 22901248055 Submission/Filing Date: 03-NOV-2014 |
#4 | (E)Court order under s.346 Doc. Ref. No.: 22901248056 Submission/Filing Date: 03-NOV-2014 |
#5 | (E)FNM1 - Statement of Particulars of Charge Doc. Ref. No.: 22901248057 Submission/Filing Date: 03-NOV-2014 |
#6 | (E)Instrument Doc. Ref. No.: 22901248058 Submission/Filing Date: 03-NOV-2014 |
#7 | (E)Court order under s.346 Doc. Ref. No.: 22901248059 Submission/Filing Date: 03-NOV-2014 |
#8 | (E)FNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) Doc. Ref. No.: 23200818944 Submission/Filing Date:26-JUL-2013 |
#9 | (E)Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: 23200818946 Submission/Filing Date:26-JUL-2013 |
#10 | (E)FR2 - Notification of Location of Registers Doc. Ref. No.: 23200831190 Submission/Filing Date:20-AUG-2013 |
#11 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 23500978377 Submission/Filing Date: 13-AUG-2014 |
#12 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40007076023 Submission/Filing Date:26-JUL-2013 |
#13 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40008584389 Submission/Filing Date: 03-NOV-2014 |
#14 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40008584418 Submission/Filing Date: 03-NOV-2014 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
73180 | FULL LUCKY FINANCE COMPANY LIMITED | Dissolved | |
116649 | 富道財務有限公司 | Live Commenced dormancy on 22-Aug-1996 | |
1836703 | 富爸爸財務有限公司 | live | |
108960 | 嘉富財務有限公司 | dissolved | |
30 | HUMPHREYS ESTATE & FINANCE COMPANY, LIMITED | live | |
319 | CHINA EXCHANGE AND FINANCE COMPANY, LIMITED -THE- | dissolved | |
348 | ORIENTAL SECURITIES AND FINANCE COMPANY,LIMITED -THE- | dissolved | |
1194 | HONG KONG FINANCE COMPANY, LIMITED | dissolved | |
1214 | TAI YEUN FINANCE COMPANY, LIMITED -THE- | dissolved |