得璞資本有限公司
得璞資本有限公司 香港
HK-1378452
Live
得璞資本有限公司DRP CAPITAL LIMITED
成立于2009年10月02日,公司註冊編號為:1378452,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營15年 5個月.
- 公司登記信息
- 公司名稱得璞資本有限公司
- 英文名稱DRP CAPITAL LIMITED
- 統一編號1378452
- 成立日期2009年10月02日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄10-02-2010
DRP CAPITAL LIMITED
得璞資本有限公司
02-10-2009
GOLDEN CAPITAL CONSULTANTS LIMITED
金都顧問有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22000720232 Submission/Filing Date: 18-NOV-2014 |
---|---|
#2 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22200647392 Submission/Filing Date:12-OCT-2011 |
#3 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22300880131 Submission/Filing Date: 08-NOV-2013 |
#4 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22400764193 Submission/Filing Date:12-OCT-2012 |
#5 | (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22400923745 Submission/Filing Date: 12-NOV-2013 |
#6 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22401072329 Submission/Filing Date: 12-NOV-2014 |
#7 | (E) Amended document (2013年度表格AR1(附成員名單)的修訂版 Amended Form AR1 (with list of members) for 2013) Doc. Ref. No.: 23500873240Submission/Filing Date: 14-NOV-2013 |
#8 | (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23600708766 Submission/Filing Date: 13-SEP-2013 |
#9 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 23600708767 Submission/Filing Date: 13-SEP-2013 |
#10 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 24100199335 Submission/Filing Date:12-OCT-2011 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
2071 | 第一太平資本有限公司 | Live | |
10583 | 亞洲創業有限公司 | dissolved | |
16590 | 冠卓資本有限公司 | Live | |
18820 | 滙業財富有限公司 | Live | |
26791 | JARDINE FLEMING (CAPITAL) LIMITED | dissolved | |
34462 | 歐力士亞洲資本有限公司 | Live | |
34484 | (大昌資本有限公司) | Live | |
41979 | ANGLO-PACIFIC CAPITAL LIMITED | dissolved | |
42813 | SENTRY CAPITAL LIMITED | dissolved |