DRK Energies Limited
DRK Energies Limited 香港
HK-1635855
Live
DRK Energies Limited 成立于2011年07月19日,公司註冊編號為:1635855,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營13年 6個月 1周 6天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱
- 英文名稱DRK Energies Limited
- 統一編號1635855
- 成立日期2011年07月19日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄16-08-2013
DRK Energies Limited
19-07-2011
DRK ENERGY CO., LIMITED - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22201075642 Submission/Filing Date: 13-AUG-2014 |
---|---|
#2 | (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22501194956 Submission/Filing Date: 13-AUG-2014 |
#3 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22700921141 Submission/Filing Date: 27-AUG-2013 |
#4 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 23401112286 Submission/Filing Date: 22-AUG-2014 |
#5 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 23600672020 Submission/Filing Date: 14-MAY-2013 |
#6 | (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23600672021 Submission/Filing Date: 14-MAY-2013 |
#7 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 23600672022 Submission/Filing Date: 14-MAY-2013 |
#8 | (E)FNC2 - Notification of Change of Company Name Doc. Ref. No.: 23600698184 Submission/Filing Date: 16-AUG-2013 |
#9 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 23600957336 Submission/Filing Date: 24-AUG-2015 |
#10 | Certificate of Change of Name Doc. Ref. No.: 40007142204 Submission/Filing Date: 16-AUG-2013 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
84280 | INTERNATIONAL FUELS & ENERGIES LIMITED | dissolved | |
110569 | RICH INTERNATIONAL ENERGIES LIMITED | dissolved | |
388069 | 生機能源科技有限公司 | dissolved | |
615912 | 環球再生能源有限公司 | live | |
661129 | VEA ENERGIES LIMITED | dissolved | |
938227 | 東方隆盛有限公司 | live | |
1043600 | 曜能環保能源科技有限公司 | dissolved | |
1094401 | C&S Positive Energies Limited | dissolved | |
1182401 | 美非能源有限公司 | live |