達富環球金業有限公司
達富環球金業有限公司 香港
HK-1580641
Live
達富環球金業有限公司DEFINITE GLOBAL BULLION LIMITED
成立于2011年03月29日,公司註冊編號為:1580641,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營13年 10個月 6天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱達富環球金業有限公司
- 英文名稱DEFINITE GLOBAL BULLION LIMITED
- 統一編號1580641
- 成立日期2011年03月29日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄29-03-2011
DEFINITE GLOBAL BULLION LIMITED
達富環球金業有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22301104775 Submission/Filing Date: 08-MAY-2015 |
---|---|
#2 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22400837461 Submission/Filing Date: 16-APR-2013 |
#3 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 23000787097 Submission/Filing Date:19-JUL-2012 |
#4 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23000787098 Submission/Filing Date:19-JUL-2012 |
#5 | (E)FNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) Doc. Ref. No.: 23200527733 Submission/Filing Date:29-MAR-2011 |
#6 | (E)Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: 23200527735 Submission/Filing Date:29-MAR-2011 |
#7 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 23400818271 Submission/Filing Date:04-MAY-2012 |
#8 | (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 23501050942 Submission/Filing Date: 18-MAR-2015 |
#9 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 23600724840 Submission/Filing Date: 01-NOV-2013 |
#10 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 23600790519 Submission/Filing Date: 02-MAY-2014 |
#11 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 23700174433 Submission/Filing Date:23-MAR-2012 |
#12 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40004522992 Submission/Filing Date:29-MAR-2011 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
1725827 | 金建環球金業有限公司 | live | |
1765023 | 耀才環球金業有限公司 | live | |
1798642 | 大田環球金業有限公司 | live | |
2101493 | 領域金業有限公司 | live | |
942953 | 環球貴金屬投資有限公司 | dissolved | |
1819877 | 匯通天下金業(香港)有限公司 | live | |
2491458 | 環球盛世金業有限公司 | Live | |
4757 | GLOBAL INSURERS, LIMITED | dissolved | |
6394 | GLOBAL CORPORATION LIMITED | dissolved |