CITIGROUP FIRST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
CITIGROUP FIRST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 香港
HK-0022657
Live
CITIGROUP FIRST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 成立于1971年01月15日,公司註冊編號為:0022657,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營54年 1周 1天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱
- 英文名稱CITIGROUP FIRST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
- 統一編號0022657
- 成立日期1971年01月15日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊有
- 公司名稱記錄19-OCT-2006
CITIGROUP FIRST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED15-MAY-2000
SALOMON SMITH BARNEY ASIA LIMITED02-JAN-1985
SCHRODERS ASIA LIMITED15-JAN-1971
SCHRODERS & CHARTERED LIMITED - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22000724083 Submission/Filing Date: 27-NOV-2014 |
---|---|
#2 | (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22200816937 Submission/Filing Date: 10-JAN-2013 |
#3 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22400530162 Submission/Filing Date:15-FEB-2011 |
#4 | (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22400914369 Submission/Filing Date: 18-OCT-2013 |
#5 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22500944946 Submission/Filing Date: 01-MAR-2013 |
#6 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22700672906 Submission/Filing Date:08-FEB-2012 |
#7 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22700816695 Submission/Filing Date: 25-JAN-2013 |
#8 | (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22700982427 Submission/Filing Date: 21-JAN-2014 |
#9 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22800774862 Submission/Filing Date: 06-DEC-2012 |
#10 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22901121055 Submission/Filing Date: 22-JAN-2014 |
#11 | (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22901245962 Submission/Filing Date: 22-OCT-2014 |
#12 | (E)FM2 - Memorandum of Satisfaction or Release of Property from Charge Doc. Ref. No.: 23200582369 Submission/Filing Date:18-OCT-2011 |
#13 | (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23500789339 Submission/Filing Date: 02-APR-2013 |
#14 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 23600485943 Submission/Filing Date:11-APR-2011 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
2123976 | 富國投資管理有限公司 | live | |
76500 | FIRST PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | Live | |
204950 | FIRST SWISS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | dissolved | |
1223633 | 第一零售國際商業投資管理有限公司 | live | |
21404 | FIRST OFFICE MANAGEMENT LIMITED | dissolved | |
22889 | 聯邦投資發展有限公司 | dissolved | |
28150 | MELBOURNE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | dissolved | |
34663 | CASEY INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | dissolved | |
35919 | BARING INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | dissolved |