CHINA GOLDEN DRAGON INDUSTRY LIMITED
CHINA GOLDEN DRAGON INDUSTRY LIMITED 香港
HK-1581941
Live
CHINA GOLDEN DRAGON INDUSTRY LIMITED 成立于2011年03月31日,公司註冊編號為:1581941,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營13年 9個月 2周 4天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱
- 英文名稱CHINA GOLDEN DRAGON INDUSTRY LIMITED
- 統一編號1581941
- 成立日期2011年03月31日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄31-03-2011
CHINA GOLDEN DRAGON INDUSTRY LIMITED - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22201158213 Submission/Filing Date: 26-FEB-2015 |
---|---|
#2 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22400678313 Submission/Filing Date:10-APR-2012 |
#3 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22500935823 Submission/Filing Date: 08-FEB-2013 |
#4 | (E)FNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) Doc. Ref. No.: 22700551251 Submission/Filing Date:31-MAR-2011 |
#5 | (E)Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: 22700551253 Submission/Filing Date:31-MAR-2011 |
#6 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22801141045 Submission/Filing Date: 16-APR-2015 |
#7 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 23000838136 Submission/Filing Date: 11-APR-2013 |
#8 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 23000994343 Submission/Filing Date: 11-APR-2014 |
#9 | (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23300777824 Submission/Filing Date: 21-FEB-2013 |
#10 | (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 23401085457 Submission/Filing Date: 19-JUN-2014 |
#11 | (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 24000152949 Submission/Filing Date: 23-JUL-2015 |
#12 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40004530522 Submission/Filing Date:31-MAR-2011 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
1543371 | 香港金龍實業有限公司 | live | |
525788 | 中國金龍科技有限公司 | live | |
1332383 | 中華金龍國際老年基金會有限公司 | live | |
1354494 | 中華金龍國際佛教基金會有限公司 | live | |
1354521 | 中華金龍國際婦幼基金會有限公司 | live | |
1495787 | 中國金龍航空集團有限公司 | live | |
2542002 | 金瀧實業有限公司 | Live | |
23784 | 金龍船務有限公司 | dissolved | |
24391 | 國際金龍銀會有限公司 | dissolved |