CHARM WAH DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
CHARM WAH DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 香港
HK-1588520
Live
CHARM WAH DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 成立于2011年04月15日,公司註冊編號為:1588520,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營13年 9個月 2周 4天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱
- 英文名稱CHARM WAH DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
- 統一編號1588520
- 成立日期2011年04月15日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄15-04-2011
CHARM WAH DEVELOPMENT COMPANY LIMITED - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22200864924 Submission/Filing Date: 03-MAY-2013 |
---|---|
#2 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22301097777 Submission/Filing Date: 21-APR-2015 |
#3 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22400985536 Submission/Filing Date: 23-APR-2014 |
#4 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22700561525 Submission/Filing Date:26-APR-2011 |
#5 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22700561526 Submission/Filing Date:26-APR-2011 |
#6 | (E)FSC1 - Return of Allotments Doc. Ref. No.: 22700561527 Submission/Filing Date:26-APR-2011 |
#7 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 23100685471 Submission/Filing Date:03-MAY-2012 |
#8 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 23100686506 Submission/Filing Date:04-MAY-2012 |
#9 | (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23600603600 Submission/Filing Date:24-SEP-2012 |
#10 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 23600603601 Submission/Filing Date:24-SEP-2012 |
#11 | (E)FNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) Doc. Ref. No.: 70000006131 Submission/Filing Date:15-APR-2011 |
#12 | (E)Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: 70000006132 Submission/Filing Date:15-APR-2011 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
68329 | CHARM WAH DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | dissolved | |
18474 | 景華建業有限公司 | dissolved | |
22429 | 勝華建業有限公司 | dissolved | |
29443 | 冠華建業有限公司 | dissolved | |
30394 | 彩華建業有限公司 | dissolved | |
52441 | 傑華發展有限公司 | Live | |
61488 | 麗華發展有限公司 | Live | |
72196 | 滙華發展有限公司 | dissolved | |
96439 | 福聯華發展有限公司 | dissolved |