資本威有限公司
資本威有限公司 香港
HK-1561070
Live
資本威有限公司CAPITAL WEST FINANCIAL PARTNERS LIMITED
成立于2011年02月15日,公司註冊編號為:1561070,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營13年 11個月 2周 4天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱資本威有限公司
- 英文名稱CAPITAL WEST FINANCIAL PARTNERS LIMITED
- 統一編號1561070
- 成立日期2011年02月15日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄15-02-2011
CAPITAL WEST FINANCIAL PARTNERS LIMITED
資本威有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22100791365 Submission/Filing Date: 20-MAR-2014 |
---|---|
#2 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22201005561 Submission/Filing Date: 20-MAR-2014 |
#3 | (E)FR2 - Notification of Location of Registers Doc. Ref. No.: 22201005562 Submission/Filing Date: 20-MAR-2014 |
#4 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22201005563 Submission/Filing Date: 20-MAR-2014 |
#5 | (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22501170383 Submission/Filing Date: 03-JUL-2014 |
#6 | (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22501207151 Submission/Filing Date: 08-SEP-2014 |
#7 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22700987153 Submission/Filing Date: 29-JAN-2014 |
#8 | (E)FSC1 - Return of Allotments Doc. Ref. No.: 22700987154 Submission/Filing Date: 29-JAN-2014 |
#9 | (E)Reprint of Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: 23300899858 Submission/Filing Date: 28-FEB-2014 |
#10 | (E)Special resolution Doc. Ref. No.: 23401035112 Submission/Filing Date: 24-FEB-2014 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
145581 | 泛柏資產管理有限公司 | Live | |
954915 | Hampton Financial Partners Limited | dissolved | |
1311282 | GLOBAL FINANCIAL PARTNERS LIMITED | live | |
1380725 | UNITED FINANCIAL PARTNERS LIMITED | live | |
1417716 | Capital First Financial Group Limited | live | |
1489571 | TGC Financial Partners Limited | live | |
1860857 | 綜觀融資顧問有限公司 | live | |
1895206 | 金業融資顧問有限公司 | live | |
1945234 | 凱富金融集團有限公司 | live |