BLOOM INTERNATIONAL MEDIA LIMITED
BLOOM INTERNATIONAL MEDIA LIMITED 香港
HK-1672284
Live
BLOOM INTERNATIONAL MEDIA LIMITED 成立于2011年10月18日,公司註冊編號為:1672284,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營13年 5個月 2天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱
- 英文名稱BLOOM INTERNATIONAL MEDIA LIMITED
- 統一編號1672284
- 成立日期2011年10月18日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註註冊撤銷
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄18-10-2011
BLOOM INTERNATIONAL MEDIA LIMITED - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22300608125 Submission/Filing Date:08-NOV-2011 |
---|---|
#2 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22300608126 Submission/Filing Date:08-NOV-2011 |
#3 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22400684558 Submission/Filing Date:23-APR-2012 |
#4 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22400684559 Submission/Filing Date:23-APR-2012 |
#5 | (E)FDR1 - Application for Deregistration of a Defunct Private Company Doc. Ref. No.: 22600990289 Submission/Filing Date: 24-SEP-2013 |
#6 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 23300737917 Submission/Filing Date:07-NOV-2012 |
#7 | (E)FNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) Doc. Ref. No.: 23500631976 Submission/Filing Date:18-OCT-2011 |
#8 | (E)Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: 23500631978 Submission/Filing Date:18-OCT-2011 |
#9 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40005154540 Submission/Filing Date:18-OCT-2011 |
#10 | Information sheet re S.291AA(7) Doc. Ref. No.: 40007332050 Submission/Filing Date: 18-OCT-2013 |
#11 | Information sheet re S.291AA(9) Doc. Ref. No.: 40007684598 Submission/Filing Date: 14-FEB-2014 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
1881603 | 香港榮耀生命國際文化傳媒有限公司 | live | |
315298 | 宏泰國際傳播事業有限公司 | Live | |
636007 | 亞洲國際傳媒有限公司 | dissolved | |
657639 | 星銳資訊國際有限公司 | dissolved | |
669819 | 佳藝國際傳媒有限公司 | live | |
681059 | 新盈訊業國際有限公司 | dissolved | |
749360 | 英揚國際傳媒事業有限公司 | dissolved | |
760000 | 華視國際傳媒有限公司 | dissolved | |
786934 | 環球國際傳媒有限公司 | dissolved |