品鑽光電科技(香港)有限公司
品鑽光電科技(香港)有限公司 香港
HK-1576273
Live
品鑽光電科技(香港)有限公司BENGI LIGHTING TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED
成立于2011年03月21日,公司註冊編號為:1576273,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營13年 9個月 4周.
- 公司登記信息
- 公司名稱品鑽光電科技(香港)有限公司
- 英文名稱BENGI LIGHTING TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED
- 統一編號1576273
- 成立日期2011年03月21日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄21-03-2011
BENGI LIGHTING TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED
品鑽光電科技(香港)有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) Doc. Ref. No.: 22200577779 Submission/Filing Date:21-MAR-2011 |
---|---|
#2 | (E)Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: 22200577781 Submission/Filing Date:21-MAR-2011 |
#3 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22300938377 Submission/Filing Date: 28-MAR-2014 |
#4 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22400673993 Submission/Filing Date:22-MAR-2012 |
#5 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 22600910863 Submission/Filing Date: 21-MAR-2013 |
#6 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22600939015 Submission/Filing Date: 27-MAY-2013 |
#7 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22800822271 Submission/Filing Date: 21-MAR-2013 |
#8 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22800822272 Submission/Filing Date: 21-MAR-2013 |
#9 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 23101101312 Submission/Filing Date: 23-MAR-2015 |
#10 | (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 23101101313 Submission/Filing Date: 23-MAR-2015 |
#11 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 24100201615 Submission/Filing Date:14-OCT-2011 |
#12 | (E)FD4 - Notification of Resignation of Secretary and Director Doc. Ref. No.: 24100201616 Submission/Filing Date:14-OCT-2011 |
#13 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40004494786 Submission/Filing Date:21-MAR-2011 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
1073267 | 邁迪照明科技(香港)有限公司 | live | |
1380031 | 卓力瑪照明科技(香港)有限公司 | live | |
1395492 | 山水照明科技(香港)有限公司 | live | |
1468876 | 香港旗豐照明科技有限公司 | live | |
1483303 | 歐可照明科技(香港)有限公司 | live | |
1510103 | 樂威光電科技(香港)有限公司 | live | |
1538276 | 美麗照明科技(香港)有限公司 | live | |
1646772 | 朗為光電科技(香港)有限公司 | live | |
1710729 | 阿米果照明科技(香港)有限公司 | live |