Bain Capital Spring Hong Kong Limited
Bain Capital Spring Hong Kong Limited 香港
HK-2149614
Live
Bain Capital Spring Hong Kong Limited 成立于2014年09月26日,公司註冊編號為:2149614,屬於香港(private company limited by shares). 該公司從註冊至今已運營10年 3個月 2周 4天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱
- 英文名稱Bain Capital Spring Hong Kong Limited
- 統一編號2149614
- 成立日期2014年09月26日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄26-09-2014
Bain Capital Spring Hong Kong Limited - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FNSC1 - Return of Allotment Doc. Ref. No.: 22100883745 Submission/Filing Date: 28-APR-2015 |
---|---|
#2 | (E)FND4 - Notice of Resignation of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22401093083 Submission/Filing Date: 02-JAN-2015 |
#3 | (E)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 22601322857 Submission/Filing Date: 04-NOV-2015 |
#4 | (E)Special resolution for reduction of capital Doc. Ref. No.: 22901370227 Submission/Filing Date: 20-AUG-2015 |
#5 | (E)FNSC17 - Solvency Statement Doc. Ref. No.: 22901370243 Submission/Filing Date: 20-AUG-2015 |
#6 | (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 23201010058 Submission/Filing Date: 09-JAN-2015 |
#7 | (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 23201010059 Submission/Filing Date: 09-JAN-2015 |
#8 | (E)FNR2 - Notice of Location of Registers and Company Records Doc. Ref. No.: 23201010060 Submission/Filing Date: 09-JAN-2015 |
#9 | (E)FNNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) Doc. Ref. No.: 23300974398 Submission/Filing Date:26-SEP-2014 |
#10 | (E)Articles of Association Doc. Ref. No.: 23300974399 Submission/Filing Date:26-SEP-2014 |
#11 | (E)FNSC19 - Return of Reduction of Share Capital (by Special Resolution Supported by Solvency Statement) Doc. Ref. No.: 24000217336 Submission/Filing Date: 25-SEP-2015 |
#12 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40008438831 Submission/Filing Date: 26-SEP-2014 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
1573713 | Bain Capital Hipro Hong Kong Limited | dissolved | |
1610603 | Bain Capital Vision Hong Kong Limited | live | |
1626205 | Bain Capital Skylark Hong Kong Limited | live | |
1695557 | Bain Capital Jupiter Hong Kong Limited | live | |
1762912 | Bain Capital Domino Hong Kong Limited | live | |
1766010 | Bain Capital Bellsystem Hong Kong Limited | live | |
1961786 | Bain Capital Sting Hong Kong Limited | live | |
2013499 | Bain Capital Andromeda Hong Kong Limited | live | |
2154504 | Bain Capital Breeze Hong Kong Limited | live |