堅度樹果乾果有限公司
堅度樹果乾果有限公司 香港
HK-1985656
Live
堅度樹果乾果有限公司Allied Nuts & Dried Fruits Limited
成立于2013年10月25日,公司註冊編號為:1985656,屬於香港(private). 該公司從註冊至今已運營11年 2個月 2周 6天 .
- 公司登記信息
- 公司名稱堅度樹果乾果有限公司
- 英文名稱Allied Nuts & Dried Fruits Limited
- 統一編號1985656
- 成立日期2013年10月25日
- 公司類別私人股份有限公司
- 公司現狀仍在登記冊上
- 備註-
- 清盤模式-
- 解散日期-
- 押記登記冊無
- 公司名稱記錄25-10-2013
Allied Nuts & Dried Fruits Limited
堅度樹果乾果有限公司 - 上一條
- 下一條
最近遞交文件記錄
#1 | (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office Doc. Ref. No.: 22701103186 Submission/Filing Date: 07-OCT-2014 |
---|---|
#2 | (C)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 23101205667 Submission/Filing Date: 01-DEC-2015 |
#3 | (C)FNC1 - Incorporation Form (Company Limited by Shares) Doc. Ref. No.: 23200852439 Submission/Filing Date:25-OCT-2013 |
#4 | (E)Memorandum & Articles of Association Doc. Ref. No.: 23200852441 Submission/Filing Date:25-OCT-2013 |
#5 | (C)FNAR1 - Annual Return Doc. Ref. No.: 23401135945 Submission/Filing Date: 28-OCT-2014 |
#6 | (E)FNM1 - Statement of Particulars of Charge Doc. Ref. No.: 23401245012 Submission/Filing Date: 19-OCT-2015 |
#7 | (E)Instrument Doc. Ref. No.: 23401245013 Submission/Filing Date: 19-OCT-2015 |
#8 | (E)FNM1 - Statement of Particulars of Charge Doc. Ref. No.: 23401257004 Submission/Filing Date: 25-NOV-2015 |
#9 | (E)Instrument Doc. Ref. No.: 23401257005 Submission/Filing Date: 25-NOV-2015 |
#10 | (E)FNSC1 - Return of Allotment Doc. Ref. No.: 23500988001 Submission/Filing Date: 19-SEP-2014 |
#11 | Certificate of Incorporation Doc. Ref. No.: 40007351561 Submission/Filing Date:25-OCT-2013 |
#12 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40009848892 Submission/Filing Date: 19-OCT-2015 |
#13 | (E)Certificate of Registration of Charge Doc. Ref. No.: 40010033540 Submission/Filing Date: 25-NOV-2015 |
類似公司
公司編號 | 公司名稱 | 公司狀態 | |
---|---|---|---|
1743181 | 果之先鋒有限公司 | live | |
879885 | CHINA DRIED FRUITS AND NUTS CORPORATION LIMITED | live | |
6091 | 聯合地產(香港)有限公司 | Live | |
10066 | 聯僑商業有限公司 | dissolved | |
12401 | 联邦電業製造有限公司 | dissolved | |
24973 | 晉隆貿易有限公司 | dissolved | |
41468 | MANDARIN FRUITS LIMITED | dissolved | |
65074 | 海聯海事顧問商檢有限公司 | dissolved | |
74234 | 嘉豐食品有限公司 | dissolved |